根据环境保护部《污染地块土壤环境管理办法(试行)》(环境保护部第42号令)以及《合肥市人民政府关于印发合肥市土壤污染防治工作实施方案的通知》(合政[2017]45号)要求,我局根据今年开展的疑似污染地块环境调查和风险评估结果,制定了《2019年度合肥市污染地块名录和开发利用负面清单》,现予以印发。
各有关单位要加强监督管理,污染场地未经治理修复的,禁止开工建设与风险管控、治理修复无关的任何项目;土壤污染责任人或者污染地块土地使用权人应当根据风险评估结果,并结合污染地块相关开发利用计划,有针对性地实施风险管控。
附件:2019年度合肥市污染地块名录和开发利用负面清单
抄送:瑶海区人民政府、蜀山区人民政府、庐阳区人民政府、巢湖市人民政府、合肥经济技术开发区管委会、合肥市自然资源和规划局、合肥市土地储备中心
合肥市2019年度土壤污染地块名录
序号 | 项目名称 | 地址 | 疑似污染因子 | 疑似污染范围 | 目前状态 | 工程内容 | 时间 | 责任主体 |
1 | 南七叉车厂 | 蜀山区望江路与金寨路交口的西南角 | 重金属、Cr6+ | 厂区范围 | 已拆除,污染地块环境调查与风险评估报告、污染场地修复实施方案已报环保局备案,正在进行污染治理 | 采用水泥窑协同处置 | 2018年-2020年 | 金隅置业安徽有限公司 |
2 | 马钢(合肥)钢铁有限责任公司 | 合肥市瑶海区合裕路195号 | 重金属、多环芳烃、总石油烃、挥发性有机物、氰化物 | 厂区范围内造气、炼钢流程 生产区域及周边 | 场地设施已经拆除,场地环境调查与风险评估报告已报环保局备案 | 对污染物进行原位修复(有机污染物:气相抽提、热脱附/热解析;无机污染物:化学淋洗、固化稳定化) | 2018年-2028年 | 合肥市土储中心 |
3 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 安徽省合肥市蜀山区祁门路12号 | 挥发性有机物、半挥发性有机物 | 厂区范围内生产车间、污染处理系统及原料产品堆放处周边 | 厂区已拆迁,场地环境调查与风险评估报告已报环保局备案 | 根据实际需要处理土方量的多少,进行原地异位或原位热脱附/热解析修复 | 2018年-2025年 | 合肥市土储中心 |
4 | 安徽氯碱化工有限公司 | 合肥市郎溪路10号 | 苯系物、持久性有机物 | 厂区范围内生产车间、污染处理系统及原料产品堆放处周边 | 已拆除,污染地块环境调查与风险评估报告已报环保局备案 | 热脱附/热解析、水泥窑协同处置 | 2018年-2030年 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司、合肥市土储中心 |
5 | 巢湖市三合五金电镀厂 | 巢湖市牡丹南路351号 | 重金属 | 厂区范围内生产车间、污水处理设施 | 未拆除,地块场地环境初步调查报告已备案 | 原位修复,固化稳定化 | 2018年-2020年 | 巢湖市天河街道办事处 |
6 | 安徽晋煤金龙源化工有限公司 | 合肥市云谷路与合掌路交口南150米 | 总石油烃、氨氮 | 厂区范围内生产车间、污水处理设施 | 已拆除,地块场地环境初步调查报告已备案 | 原位修复,热脱附/热解析 | 2018年-2020年 | 合肥经济技术开发区新港工业园办事处 |
7 | 安徽嘉泰化工有限公司 | 巢湖市牡丹路345号 | 总石油烃等 | 厂区范围内生产车间、污水处理设施 | 已拆除,地块场地环境初步调查报告已备案 | 原位修复,热脱附/热解析 | 2018年-2022年 | 巢湖市土地储备中心 |
8 | 原安徽省化工研究院试验工厂 | 合肥市阜阳北路363号 | 砷 | 原试验车间 | 未拆除,地块场地环境初步调查报告已备案 | 安徽省化工研究院 | ||
9 | 原合肥煤气制气厂 | 合肥市庐阳区阜阳北路与淮北路交口西北角 | 多环芳烃、总石油烃、重金属 | 酸库和油库区、净化工段、发生炉工段、气柜、污水处理等 | 部分拆除,地块场地环境初步调查报告已备案 |
2019年度合肥市土壤污染地块开发利用负面清单
序号 | 项目名称 | 地址 | 疑似污染因子 | 疑似污染范围 | 目前状态 | 面积 | 责任主体 |
1 | 南七叉车厂 | 蜀山区望江路与金寨路交口的西南角 | 重金属、Cr6+ | 厂区范围 | 已拆除,污染地块环境调查与风险评估报告、污染场地修复实施方案已报环保局备案,正在进行污染治理 | 280000平方米 | 金隅置业安徽有限公司 |
2 | 马钢(合肥)钢铁有限责任公司 | 合肥市瑶海区合裕路195号 | 重金属、多环芳烃、总石油烃、挥发性有机物、氰化物 | 厂区范围内造气、炼钢流程 生产区域及周边 | 场地设施已经拆除,场地环境调查与风险评估报告已报环保局备案 | 2251344平方米 | 合肥市土储中心 |
3 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 安徽省合肥市蜀山区祁门路12号 | 挥发性有机物、半挥发性有机物 | 厂区范围内生产车间、污染处理系统及原料产品堆放处周边 | 厂区已拆迁,场地环境调查与风险评估报告已报环保局备案 | 340000平方米 | 合肥市土储中心 |
4 | 安徽氯碱化工有限公司 | 合肥市郎溪路10号 | 苯系物、持久性有机物 | 厂区范围内生产车间、污染处理系统及原料产品堆放处周边 | 已拆除,污染地块环境调查与风险评估报告已报环保局备案 | 440000平方米 | 、合肥市土储中心 |
5 | 巢湖市三合五金电镀厂 | 巢湖市牡丹南路351号 | 重金属 | 厂区范围内生产车间、污水处理设施 | 未拆除,地块场地环境初步调查报告已备案 | 680平方米 | 巢湖市天河街道 办事处 |
6 | 安徽晋煤金龙源化工有限公司 | 合肥市云谷路与合掌路交口南150米 | 总石油烃、氨氮 | 厂区范围内生产车间、污水处理设施 | 已拆除,地块场地环境初步调查报告已备案 | 103133平方米 | 合肥经济技术开发区新港工业园办事处 |
7 | 安徽嘉泰化工有限公司 | 巢湖市牡丹路345号 | 总石油烃 | 厂区范围内生产车间、污水处理设施 | 已拆除,地块场地环境初步调查报告已备案 | 68100平方米 | 巢湖市土地储备 中心 |
信息来源:合肥市生态环境局
电话:199 6528 3676
邮箱:68287632@qq.com
地址: 安徽省合肥市高新区创新大道2800号合肥软件园二期J2栋C座